P	X	Y	V	H	T	T2	CF	V_CO	SALINITY
161	679188	4222864	41	58	25.0	0.00	1.000000000	41.000000000	1.765400000
162	679190	4222794	56	45	25.0	0.00	1.000000000	56.000000000	3.080900000
163	679193	4222725	53	46	25.0	0.00	1.000000000	53.000000000	2.817800000
164	679197	4222656	47	41	25.0	0.00	1.000000000	47.000000000	2.291600000
165	679200	4222587	42	48	25.0	0.00	1.000000000	42.000000000	1.853100000
166	679202	4222528	46	44	25.0	0.00	1.000000000	46.000000000	2.203900000
167	679200	4222478	100	96	25.0	0.00	1.000000000	100.000000000	6.939700000
168	679129	4222473	98	96	25.0	0.00	1.000000000	98.000000000	6.764300000
169	679124	4222538	65	57	25.0	0.00	1.000000000	65.000000000	3.870200000
170	679123	4222603	47	43	25.0	0.00	1.000000000	47.000000000	2.291600000
171	679119	4222668	65	55	25.0	0.00	1.000000000	65.000000000	3.870200000
172	679116	4222730	74	66	25.0	0.00	1.000000000	74.000000000	4.659500000
173	679111	4222795	69	57	25.0	0.00	1.000000000	69.000000000	4.221000000
174	679110	4222860	55	61	25.0	0.00	1.000000000	55.000000000	2.993200000
175	679032	4222864	60	53	25.0	0.00	1.000000000	60.000000000	3.431700000
176	679034	4222794	61	59	25.0	0.00	1.000000000	61.000000000	3.519400000
177	679036	4222731	72	65	25.0	0.00	1.000000000	72.000000000	4.484100000
178	679039	4222666	65	58	25.0	0.00	1.000000000	65.000000000	3.870200000
179	679039	4222603	63	56	25.0	0.00	1.000000000	63.000000000	3.694800000
180	679043	4222538	60	49	25.0	0.00	1.000000000	60.000000000	3.431700000
181	679045	4222466	65	57	25.0	0.00	1.000000000	65.000000000	3.870200000
182	678984	4222466	52	59	25.0	0.00	1.000000000	52.000000000	2.730100000
183	678981	4222534	39	37	25.0	0.00	1.000000000	39.000000000	1.590000000
184	678979	4222600	48	44	25.0	0.00	1.000000000	48.000000000	2.379300000
185	678977	4222665	68	41	25.0	0.00	1.000000000	68.000000000	4.133300000
186	678972	4222731	64	57	25.0	0.00	1.000000000	64.000000000	3.782500000
187	678969	4222800	60	61	25.0	0.00	1.000000000	60.000000000	3.431700000
188	678968	4222828	40	35	25.0	0.00	1.000000000	40.000000000	1.677700000
189	678929	4222815	34	36	25.0	0.00	1.000000000	34.000000000	1.151500000
190	678927	4222750	47	42	25.0	0.00	1.000000000	47.000000000	2.291600000
191	678930	4222682	37	31	25.0	0.00	1.000000000	37.000000000	1.414600000
192	678933	4222615	26	21	25.0	0.00	1.000000000	26.000000000	0.449900000
193	678935	4222551	24	32	25.0	0.00	1.000000000	24.000000000	0.274500000
194			31	37	25.0	0.00	1.000000000	31.000000000	0.888400000
